~ 周辺環境 ~
やまのい保育園、中央保育園~ 周辺環境 ~
やまのい保育園、中央保育園
糸魚川小学校 徒歩5分
糸魚川中学校区
コンビニ、市役所、医院
~ 周辺環境 ~
やまのい保育園
糸魚川小学校区
糸魚川中学校 徒歩5分
医院 徒歩3分
市役所、コンビニ
基本情報 |
物件種類 | 売地(西側) |
---|---|
価格 | 6,380,750円 3.3m2(坪)当り 円 |
物件所在地 | 糸魚川市上刈1丁目地内 |
交通 | JR北陸線 糸魚川駅 徒歩15分 糸魚川小学校前バス停1歩 |
土地面積 | 159.83m2 48.34坪 |
土地形状 | 間口 10.5m 奥行 約14.0m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率200% |
地目 | 宅地 |
現状 | 宅地 |
前面道路 | 県道 10m |
設備 | 電気 ・ 水道 ・ 都市G ・ 公共下水 |
備考 | 建築条件あり |
基本情報 |
物件種類 | 売地 |
---|---|
価格 | 3,998,000円 |
物件所在地 | 糸魚川市上刈4丁目地内 |
交通 | 北陸新幹線 糸魚川駅 徒歩20分・玉水バス停 徒歩4分 |
土地面積 | 197.30m2 59.78坪 |
土地形状 | 間口25m 奥行10m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率200% |
地目 | 原野 |
現状 | 宅地 |
前面道路 | 4m 東向 舗装 有 |
設備 | 電気・水道・都市G・公共下水 |
備考 | ※建築条件有 |
基本情報 |
物件種類 | 売地 |
---|---|
価格 | 3,340,800円 3.3m2(坪)当り 80,000円 |
物件所在地 | 糸魚川市大字田海地内 |
交通 | JR北陸線 青海駅 徒歩20分 青海中学校入口バス停 徒歩2分 |
土地面積 | 138.07m2 41.76坪 |
土地形状 | 7.17m × 19.24m |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率200% |
地目 | 宅地 |
現状 | 畑 |
前面道路 | 市道 幅員 6m |
設備 | 電気 ・ 水道 ・ 都市G ・公共下水 |
備考 | 除雪・ 冬期間駐車 可能 建築条件あり |
基本情報 |
物件種類 | 売地 |
---|---|
価格 | 6,000,000円 3.3m2(坪) |
物件所在地 | 糸魚川市横町3丁目地内 |
交通 | 北陸新幹線 糸魚川駅 徒歩13分 |
土地面積 | 125m2 37.8坪 |
土地形状 | 間口約9m × 奥行約13m |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率200% |
地目 | 田 |
現状 | 宅地 |
前面道路 | 4m 南向 舗装有 |
設備 | 電気 ・ 水道 ・ 都市G ・ 公共下水 |
備考 | 前面道路融雪設備あり・※建築条件あり・農地転用必要 |
基本情報 |
物件種類 | 売地 |
---|---|
価格 | 798,000円 |
物件所在地 | 糸魚川市大字蒲池字西川原地内 |
交通 | 糸魚川バス 上町屋バス停 徒歩0分 |
土地面積 | 294.07㎡ 88.9坪 |
土地形状 | |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 200% |
地目 | 宅地、畑 |
現状 | 宅地 |
前面道路 | 8m 南向 舗装有 |
設備 | 電気 ・ 水道 ・ LPG |
備考 | ※建築条件あり |